Перейти к содержимому
0
  • Категории
  • Последние
  • Популярные
  • Категории
  • Последние
  • Популярные
Свернуть
  1. Главная
  2. Категории
  3. Начало эпохи
  4. Вконтакте
  5. Тюряга
  6. Итог Рейда

Итог Рейда

Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Тюряга
20 Сообщения 13 Участники 28 Просмотры
  • Сначала старые
  • Сначала новые
  • По количеству голосов
Ответить
Авторизуйтесь, чтобы ответить
Эта тема удалена! Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
  • Citizenfour Citizenfour

    "Ну и за труд можно поставить "+" или что то. Сам не прошу" Ни разу не просишь.

    KollMen Автор
    KollMen
    KollMen
    Это сообщение удалено!
    написал в отредактировано
    50кк гр
    #9

    хочешь ставь хочешь нет

    0 Ответов Последний ответ
    0
    • KollMen KollMen

      Всем привет.
      И этой теме вы увидите урон которые пробили люди 26.04 (Глобальный Рейд)
      Список-

      От 1ккк

      1.Максим Генералов - 2 104 583 808
      2.Глеб Черных - 2 027 436 804
      3.Данияр Габдуллин - 1 038 069 546
      4.Русик Белкин - 1 010 352 546
      5.Ольга Шенкман - 1 009 764 216
      6.Дмитрий Ананич - 1 008 441 382
      Урона от них 7 298 648 302

      От 400кк до 200кк

      7.Артем Лютых - 408 475 007 (007) Крутая концовка
      8.Гоша Новоселов - 376 644 927
      9.Настя Пронина - 327 558 051
      10.Юрий Хренов - 302 585 887
      11.Андрей Соломин - 300 461 360
      12.Вячеслав Чивас - 283 810 534
      13.Андрей Прус - 218 217 982
      14.Рустам Аббасов - 203 006 119
      Урон от них 2 420 759 867

      От 160кк до 100кк

      15.Сергей Давидович - 160 428 969
      16.Андрей Иванович - 150 835 953
      17.Илья Хоменко - 150 781 198
      18.Игорь Логинов - 150 776 883
      19.Андрей Маркушов - 150 764 496
      20.Эдуард Катков - 150 185 478
      21.Иван Царев - 150 083 267
      22.Александр Сергеевич - 150 050 205
      23.Natali Budarina - 150 039 116
      24.Роман Луконин - 132 766 576
      25.Максим Пронин - 127 653 346
      26.Даниил Корзун - 119 220 145
      27.Роман Кучунов - 113 865 081
      28.Леша Панасюк - 118 995 871
      29.Kadir Myratov - 109 326 488
      30.Дмитрий Молодцов - 104 636 232
      31.Николай тестер - 101 798 622
      32.Олег Караваев - 100 571 858
      33.Сергей Осипов - 96 186 104

      От 95кк до 60кк

      34.Евгений Петров - 90 416 340
      35.Владимир Омельченко - 90 026 982
      36.Владимир Лав - 89 179 871
      37.Владимир Линев - 82 722 605
      38.Андрей Руф - 80 865 687
      39.Jack Daniels - 80 800 785
      40.Пэтька Наумич - 80 095 356
      41.Антон Борнин - 70 139 860
      42.Владимир Касаткин - 64 841 306
      43.Александр Иванов 63 191 635

      От 55кк до 30кк

      44.Владислав Белых - 55 621 379
      45.Андрей Петров - 51 317 602
      46.Айрат Мусалимов - 51 041 476
      47.Дмитрий Дроздовский - 48 428 175
      48.Андрей Шут - 47 077 868
      49.Виктор Мельниченко - 46 943 570
      50.Никита Феофанов - 43 306 469
      51.Сергей Коробов - 43 016 399
      52.Павел Ершов - 42 794 646
      53.Александр Перевозчиков -42 655 918
      54.Александр Максаев - 41 525 582
      55.Павел Зазулин - 41 403 114
      56.Иван Муркин - 41 159 612
      57.Евгений Митузин - 40 710 747
      58.Владимир Мегедь - 40 513 974
      59.Саргис Григорян - 40 241 517
      60.Алексей Мялник - 40 164 685
      61.Илья Гердов - 40 105 453
      62.Sergei Lazarev - 40 093 545
      63.Владимир Михкалев - 40 074 111
      64.Линар Заиатдинов - 40 035 857
      65.Андрей Исламгазин - 37 225 760
      66.Кирилл Ремизов - 36 563 557
      67.Любимый Ангел - 34 768 345
      68.Иван Соловьев - 34 683 683
      69.Алексей Козлов - 34 173 672
      70.Павел Ивановский - 32 372 768
      71.Герман Аркадьев 32 081 415
      72.Чмокиk Пук - 31 154 772

      От 30кк до 15кк

      73.Зиннур Вахитов - 30 672 287
      74.Александр Андрианов - 30 498 180
      75.Ильгам Хамитов - 30 407 172
      76.Денис Митрофанов - 30 368 936
      77.Пашкеньтий Заплаткин - 30 306 114
      78.Павел Треф - 30 220 909
      79.Александр Петухов - 30 211 745
      80.Дмитрий Вшивков - 30 166 816
      81.Алескей Сергеев - 30 140 402
      82.Айдар Калимуллин - 30 129 380
      83.Олег Бухонов - 30 062 035
      84.Слава Микляев - 30 039 808
      85.Демьян Ыыыыыыы - 30 010 926
      86.Миша Эскин - 30 008 433
      87.Юра Осипов - 30 004 396
      88.Андрей Попов - 30 003 961
      89.Ильдар Шайхайдаров - 29 351 362
      90.Самир Абдуллаев - 27 998 779
      91.Михаил Пласкин - 27 487 414
      92.Ольга Духанина - 27 253 811
      93.Женя Крамер - 26 699 508
      94.Петр Однополов - 26 588 290
      95.Vasya Leitovsky - 26 159 934
      96.Михаил Новиков - 26 104 112
      97.Евгений Рогожин - 25 984 322
      98.Руслан Глагольев - 25 857 490
      99.Леша Дорофеев - 25 623 780
      100.Ольга К. - 25 445 344
      101.Дмитрий Чуклин - 25 432 277
      102.Александр Смоленский - 25 328 155
      103.Талгат Ромович - 25 097 602
      104.Виталий Першин - 25 043 013
      105.Сергей Петяйкин - 25 001 500 Круто пробил)
      106.Дмитрий Понамарев - 24 857 794
      107.Григорий Иванов - 24 536 501
      108.Данил Рымшин - 21 8683 404
      109.Алиса Астахова - 21 334 115
      110.Павел Денисик - 21 264 806
      111.Mr Oleza - 21 261 519
      112.Сергей Лукьянов - 21 209 698
      113.Илья Командин - 21 011 619
      114.Олег Гарбузов - 21 004 359
      115.Денис Степанов - 20 952 331
      116.Станислав Николаев - 20 867 461
      117.Никита Родыгин - 20 695 868
      118.Sun Beam - 20 667 590
      119.Vasiliy Geroev - 20 642 716
      120.Евгений Сташевский - 20 613 150
      121.Александр Васильев - 20 604 904
      122.Крайпер Крайперов - 20 415 904
      123.Александ Коновалов - 20 331 237
      124.Сергей Ипполитов - 20 228 017 Пробил Четкой 228
      125.Юра Микаров - 20 176 031
      126.Родственник Близкий - 20 133 148
      127.Саня Радимский - 20 119 151
      128.Владимир Григоренко - 20 107 212
      129.Михаил Грачев - 20 097 440
      130.Agressor Likvidator - 20 093 804
      131.Сергей Каданец - 20 076 530
      132.Игорь Молодкин - 20 067 104
      133.Антон Гулагин - 20 048 230
      134.Евгений Перегудов - 20 002 743
      135.Павел Якобсон - 20 002 111
      136.Мария Пасечние - 20 000 866
      137.Алексей Головастый - 19 401 280
      138.Денис Неретин - 19 191 736
      139.Артем Артемьев - 18 992 618
      140.Azat Насыров - 18 231 148
      141.Максим Кириллов - 18 107 805
      142.Юрий Кучук - 18 044 507
      143.Павел Губин - 17 952 880
      144.Максим Оглоблев - 17 710 416
      145.Артем Шеретюков - 17 533 731
      146.Борис Борисыч - 16 763 571
      147.Федор Серегин - 16 734 523
      148.Максим Гребнев - 16 726 287
      149.Анатолий Горбачков - 16 585 276

      Посмотри Важно
      Если вы заметили ошибку?Сообщите.
      Ну и за труд можно поставить "+" или что то.
      Сам не прошу

      Вложение: 7508810-1007_igrokov_23_.txt

      Вернулся
      Вернулся
      Вернулся
      Это сообщение удалено!
      написал в отредактировано
      В тюрягу
      #10

      Вроде норм,а вроде и фигня

      KollMen 1 Ответ Последний ответ
      0
      • Вернулся Вернулся

        Вроде норм,а вроде и фигня

        KollMen Автор
        KollMen
        KollMen
        Это сообщение удалено!
        написал в отредактировано
        50кк гр
        #11

        Еще доработать нужно!!!я 1 час сидел писал

        RuFus 1 Ответ Последний ответ
        0
        • KollMen KollMen

          Всем привет.
          И этой теме вы увидите урон которые пробили люди 26.04 (Глобальный Рейд)
          Список-

          От 1ккк

          1.Максим Генералов - 2 104 583 808
          2.Глеб Черных - 2 027 436 804
          3.Данияр Габдуллин - 1 038 069 546
          4.Русик Белкин - 1 010 352 546
          5.Ольга Шенкман - 1 009 764 216
          6.Дмитрий Ананич - 1 008 441 382
          Урона от них 7 298 648 302

          От 400кк до 200кк

          7.Артем Лютых - 408 475 007 (007) Крутая концовка
          8.Гоша Новоселов - 376 644 927
          9.Настя Пронина - 327 558 051
          10.Юрий Хренов - 302 585 887
          11.Андрей Соломин - 300 461 360
          12.Вячеслав Чивас - 283 810 534
          13.Андрей Прус - 218 217 982
          14.Рустам Аббасов - 203 006 119
          Урон от них 2 420 759 867

          От 160кк до 100кк

          15.Сергей Давидович - 160 428 969
          16.Андрей Иванович - 150 835 953
          17.Илья Хоменко - 150 781 198
          18.Игорь Логинов - 150 776 883
          19.Андрей Маркушов - 150 764 496
          20.Эдуард Катков - 150 185 478
          21.Иван Царев - 150 083 267
          22.Александр Сергеевич - 150 050 205
          23.Natali Budarina - 150 039 116
          24.Роман Луконин - 132 766 576
          25.Максим Пронин - 127 653 346
          26.Даниил Корзун - 119 220 145
          27.Роман Кучунов - 113 865 081
          28.Леша Панасюк - 118 995 871
          29.Kadir Myratov - 109 326 488
          30.Дмитрий Молодцов - 104 636 232
          31.Николай тестер - 101 798 622
          32.Олег Караваев - 100 571 858
          33.Сергей Осипов - 96 186 104

          От 95кк до 60кк

          34.Евгений Петров - 90 416 340
          35.Владимир Омельченко - 90 026 982
          36.Владимир Лав - 89 179 871
          37.Владимир Линев - 82 722 605
          38.Андрей Руф - 80 865 687
          39.Jack Daniels - 80 800 785
          40.Пэтька Наумич - 80 095 356
          41.Антон Борнин - 70 139 860
          42.Владимир Касаткин - 64 841 306
          43.Александр Иванов 63 191 635

          От 55кк до 30кк

          44.Владислав Белых - 55 621 379
          45.Андрей Петров - 51 317 602
          46.Айрат Мусалимов - 51 041 476
          47.Дмитрий Дроздовский - 48 428 175
          48.Андрей Шут - 47 077 868
          49.Виктор Мельниченко - 46 943 570
          50.Никита Феофанов - 43 306 469
          51.Сергей Коробов - 43 016 399
          52.Павел Ершов - 42 794 646
          53.Александр Перевозчиков -42 655 918
          54.Александр Максаев - 41 525 582
          55.Павел Зазулин - 41 403 114
          56.Иван Муркин - 41 159 612
          57.Евгений Митузин - 40 710 747
          58.Владимир Мегедь - 40 513 974
          59.Саргис Григорян - 40 241 517
          60.Алексей Мялник - 40 164 685
          61.Илья Гердов - 40 105 453
          62.Sergei Lazarev - 40 093 545
          63.Владимир Михкалев - 40 074 111
          64.Линар Заиатдинов - 40 035 857
          65.Андрей Исламгазин - 37 225 760
          66.Кирилл Ремизов - 36 563 557
          67.Любимый Ангел - 34 768 345
          68.Иван Соловьев - 34 683 683
          69.Алексей Козлов - 34 173 672
          70.Павел Ивановский - 32 372 768
          71.Герман Аркадьев 32 081 415
          72.Чмокиk Пук - 31 154 772

          От 30кк до 15кк

          73.Зиннур Вахитов - 30 672 287
          74.Александр Андрианов - 30 498 180
          75.Ильгам Хамитов - 30 407 172
          76.Денис Митрофанов - 30 368 936
          77.Пашкеньтий Заплаткин - 30 306 114
          78.Павел Треф - 30 220 909
          79.Александр Петухов - 30 211 745
          80.Дмитрий Вшивков - 30 166 816
          81.Алескей Сергеев - 30 140 402
          82.Айдар Калимуллин - 30 129 380
          83.Олег Бухонов - 30 062 035
          84.Слава Микляев - 30 039 808
          85.Демьян Ыыыыыыы - 30 010 926
          86.Миша Эскин - 30 008 433
          87.Юра Осипов - 30 004 396
          88.Андрей Попов - 30 003 961
          89.Ильдар Шайхайдаров - 29 351 362
          90.Самир Абдуллаев - 27 998 779
          91.Михаил Пласкин - 27 487 414
          92.Ольга Духанина - 27 253 811
          93.Женя Крамер - 26 699 508
          94.Петр Однополов - 26 588 290
          95.Vasya Leitovsky - 26 159 934
          96.Михаил Новиков - 26 104 112
          97.Евгений Рогожин - 25 984 322
          98.Руслан Глагольев - 25 857 490
          99.Леша Дорофеев - 25 623 780
          100.Ольга К. - 25 445 344
          101.Дмитрий Чуклин - 25 432 277
          102.Александр Смоленский - 25 328 155
          103.Талгат Ромович - 25 097 602
          104.Виталий Першин - 25 043 013
          105.Сергей Петяйкин - 25 001 500 Круто пробил)
          106.Дмитрий Понамарев - 24 857 794
          107.Григорий Иванов - 24 536 501
          108.Данил Рымшин - 21 8683 404
          109.Алиса Астахова - 21 334 115
          110.Павел Денисик - 21 264 806
          111.Mr Oleza - 21 261 519
          112.Сергей Лукьянов - 21 209 698
          113.Илья Командин - 21 011 619
          114.Олег Гарбузов - 21 004 359
          115.Денис Степанов - 20 952 331
          116.Станислав Николаев - 20 867 461
          117.Никита Родыгин - 20 695 868
          118.Sun Beam - 20 667 590
          119.Vasiliy Geroev - 20 642 716
          120.Евгений Сташевский - 20 613 150
          121.Александр Васильев - 20 604 904
          122.Крайпер Крайперов - 20 415 904
          123.Александ Коновалов - 20 331 237
          124.Сергей Ипполитов - 20 228 017 Пробил Четкой 228
          125.Юра Микаров - 20 176 031
          126.Родственник Близкий - 20 133 148
          127.Саня Радимский - 20 119 151
          128.Владимир Григоренко - 20 107 212
          129.Михаил Грачев - 20 097 440
          130.Agressor Likvidator - 20 093 804
          131.Сергей Каданец - 20 076 530
          132.Игорь Молодкин - 20 067 104
          133.Антон Гулагин - 20 048 230
          134.Евгений Перегудов - 20 002 743
          135.Павел Якобсон - 20 002 111
          136.Мария Пасечние - 20 000 866
          137.Алексей Головастый - 19 401 280
          138.Денис Неретин - 19 191 736
          139.Артем Артемьев - 18 992 618
          140.Azat Насыров - 18 231 148
          141.Максим Кириллов - 18 107 805
          142.Юрий Кучук - 18 044 507
          143.Павел Губин - 17 952 880
          144.Максим Оглоблев - 17 710 416
          145.Артем Шеретюков - 17 533 731
          146.Борис Борисыч - 16 763 571
          147.Федор Серегин - 16 734 523
          148.Максим Гребнев - 16 726 287
          149.Анатолий Горбачков - 16 585 276

          Посмотри Важно
          Если вы заметили ошибку?Сообщите.
          Ну и за труд можно поставить "+" или что то.
          Сам не прошу

          Вложение: 7508810-1007_igrokov_23_.txt

          Патрыёт Беларуси
          Патрыёт Беларуси
          Патрыёт Беларуси
          Это сообщение удалено!
          написал в отредактировано
          Специалист
          #12

          а можно в список, txt иды их пожалуйста с меня ++ и еще что не-будь))

          KollMen 1 Ответ Последний ответ
          0
          • Патрыёт Беларуси Патрыёт Беларуси

            а можно в список, txt иды их пожалуйста с меня ++ и еще что не-будь))

            KollMen Автор
            KollMen
            KollMen
            Это сообщение удалено!
            написал в отредактировано
            50кк гр
            #13

            готово

            0 Ответов Последний ответ
            0
            • Syava Pokher
              Syava Pokher
              Syava Pokher
              Это сообщение удалено!
              написал в отредактировано
              Бывалый
              #14

              сами спойлеры не нормльн как бы написаны

              0 Ответов Последний ответ
              0
              • AvaFans
                AvaFans
                AvaFans
                Это сообщение удалено!
                написал в отредактировано
                The GodFather.
                #15

                Ого-го.
                Приличный урончик.

                0 Ответов Последний ответ
                0
                • KollMen KollMen

                  Еще доработать нужно!!!я 1 час сидел писал

                  RuFus
                  RuFus
                  RuFus
                  Это сообщение удалено!
                  написал в отредактировано
                  Блатной
                  #16
                  
                   Еще доработать нужно!!!я 1 час сидел писал
                  

                  Т.е. ты целый час тупо копировал список из группы вк или отсюда

                  KollMen 1 Ответ Последний ответ
                  0
                  • Miftahov
                    Miftahov
                    Miftahov
                    Это сообщение удалено!
                    написал в отредактировано
                    Легенда
                    #17

                    Ссылки бы

                    0 Ответов Последний ответ
                    0
                    • id61996
                      id61996
                      id61996
                      Это сообщение удалено!
                      написал в отредактировано
                      Местный
                      #18

                      Разьве Прус бил?

                      0 Ответов Последний ответ
                      0
                      • Signamens
                        Signamens
                        Signamens
                        Это сообщение удалено!
                        написал в отредактировано
                        За форум до конца
                        #19

                        Нормас)

                        0 Ответов Последний ответ
                        0
                        • RuFus RuFus
                          
                           Еще доработать нужно!!!я 1 час сидел писал
                          

                          Т.е. ты целый час тупо копировал список из группы вк или отсюда

                          KollMen Автор
                          KollMen
                          KollMen
                          Это сообщение удалено!
                          написал в отредактировано
                          50кк гр
                          #20

                          Круто"!!!

                          Добавлено через 00:09 мин.
                          Да

                          0 Ответов Последний ответ
                          0

                          • Войти

                          • Войдите, чтобы искать.
                          © 2011–
                          • Первое сообщение
                            Последнее сообщение